Document
All buses are wheelchair accessible Effective August 3 - August 16, 2025 ONLY
South Harbor | Settlers Landing | Tower City - Public Square |
---|---|---|
9:35am | 9:41am | 9:45am |
9:50am | 9:56am | 10:00am |
10:05am | 10:11am | 10:15am |
10:20am | 10:26am | 10:30am |
10:35am | 10:41am | 10:45am |
10:50am | 10:56am | 11:00am |
11:05am | 11:11am | 11:15am |
11:20am | 11:26am | 11:30am |
11:35am | 11:41am | 11:45am |
11:50am | 11:56am | 12:00pm |
12:05pm | 12:11pm | 12:15pm |
12:20pm | 12:26pm | 12:30pm |
12:35pm | 12:41pm | 12:45pm |
12:50pm | 12:56pm | 1:00pm |
1:05pm | 1:11pm | 1:15pm |
1:20pm | 1:26pm | 1:30pm |
1:35pm | 1:41pm | 1:45pm |
1:50pm | 1:56pm | 2:00pm |
2:05pm | 2:11pm | 2:15pm |
2:20pm | 2:26pm | 2:30pm |
2:35pm | 2:41pm | 2:45pm |
2:50pm | 2:56pm | 3:00pm |
3:05pm | 3:11pm | 3:15pm |
3:20pm | 3:26pm | 3:30pm |
3:35pm | 3:41pm | 3:45pm |
3:50pm | 3:56pm | 4:00pm |
4:05pm | 4:11pm | 4:15pm |
4:20pm | 4:26pm | 4:30pm |
4:35pm | 4:41pm | 4:45pm |
4:50pm | 4:56pm | 5:00pm |
5:05pm | 5:11pm | 5:15pm |
5:20pm | 5:26pm | 5:30pm |
5:35pm | 5:41pm | 5:45pm |
5:50pm | 5:56pm | 6:00pm |
6:05pm | 6:11pm | 6:15pm |
6:20pm | 6:26pm | 6:30pm |
6:35pm | 6:41pm | 6:45pm |
6:50pm | 6:56pm | 7:00pm |
7:05pm | 7:11pm | 7:15pm |
Waterfront Line Westbound Times Saturdays
Tower City - Public Square | Settlers Landing | South Harbor |
---|---|---|
9:08am | 9:10am | 9:17am |
9:23am | 9:25am | 9:32am |
9:38am | 9:40am | 9:47am |
9:53am | 9:55am | 10:02am |
10:08am | 10:10am | 10:17am |
10:23am | 10:25am | 10:32am |
10:38am | 10:40am | 10:47am |
10:53am | 10:55am | 11:02am |
11:08am | 11:10am | 11:17am |
11:23am | 11:25am | 11:32am |
11:38am | 11:40am | 11:47am |
11:53am | 11:55am | 12:02pm |
12:08pm | 12:10pm | 12:17pm |
12:23pm | 12:25pm | 12:32pm |
12:38pm | 12:40pm | 12:47pm |
12:53pm | 12:55pm | 1:02pm |
1:08pm | 1:10pm | 1:17pm |
1:23pm | 1:25pm | 1:32pm |
1:38pm | 1:40pm | 1:47pm |
1:53pm | 1:55pm | 2:02pm |
2:08pm | 2:10pm | 2:17pm |
2:23pm | 2:25pm | 2:32pm |
2:38pm | 2:40pm | 2:47pm |
2:53pm | 2:55pm | 3:02pm |
3:08pm | 3:10pm | 3:17pm |
3:23pm | 3:25pm | 3:32pm |
3:38pm | 3:40pm | 3:47pm |
3:53pm | 3:55pm | 4:02pm |
4:08pm | 4:10pm | 4:17pm |
4:23pm | 4:25pm | 4:32pm |
4:38pm | 4:40pm | 4:47pm |
4:53pm | 4:55pm | 5:02pm |
5:08pm | 5:10pm | 5:17pm |
5:23pm | 5:25pm | 5:32pm |
5:38pm | 5:40pm | 5:47pm |
5:53pm | 5:55pm | 6:02pm |
6:08pm | 6:10pm | 6:17pm |
6:23pm | 6:25pm | 6:32pm |
6:38pm | 6:40pm | 6:47pm |
South Harbor | Settlers Landing | Tower City - Public Square |
---|---|---|
9:35am | 9:41am | 9:45am |
9:50am | 9:56am | 10:00am |
10:05am | 10:11am | 10:15am |
10:20am | 10:26am | 10:30am |
10:35am | 10:41am | 10:45am |
10:50am | 10:56am | 11:00am |
11:05am | 11:11am | 11:15am |
11:20am | 11:26am | 11:30am |
11:35am | 11:41am | 11:45am |
11:50am | 11:56am | 12:00pm |
12:05pm | 12:11pm | 12:15pm |
12:20pm | 12:26pm | 12:30pm |
12:35pm | 12:41pm | 12:45pm |
12:50pm | 12:56pm | 1:00pm |
1:05pm | 1:11pm | 1:15pm |
1:20pm | 1:26pm | 1:30pm |
1:35pm | 1:41pm | 1:45pm |
1:50pm | 1:56pm | 2:00pm |
2:05pm | 2:11pm | 2:15pm |
2:20pm | 2:26pm | 2:30pm |
2:35pm | 2:41pm | 2:45pm |
2:50pm | 2:56pm | 3:00pm |
3:05pm | 3:11pm | 3:15pm |
3:20pm | 3:26pm | 3:30pm |
3:35pm | 3:41pm | 3:45pm |
3:50pm | 3:56pm | 4:00pm |
4:05pm | 4:11pm | 4:15pm |
4:20pm | 4:26pm | 4:30pm |
4:35pm | 4:41pm | 4:45pm |
4:50pm | 4:56pm | 5:00pm |
5:05pm | 5:11pm | 5:15pm |
5:20pm | 5:26pm | 5:30pm |
5:35pm | 5:41pm | 5:45pm |
5:50pm | 5:56pm | 6:00pm |
6:05pm | 6:11pm | 6:15pm |
6:20pm | 6:26pm | 6:30pm |
6:35pm | 6:41pm | 6:45pm |
6:50pm | 6:56pm | 7:00pm |
7:05pm | 7:11pm | 7:15pm |
Waterfront Line Westbound Times Sundays/Holidays
Tower City - Public Square | Settlers Landing | South Harbor |
---|---|---|
9:08am | 9:10am | 9:17am |
9:23am | 9:25am | 9:32am |
9:38am | 9:40am | 9:47am |
9:53am | 9:55am | 10:02am |
10:08am | 10:10am | 10:17am |
10:23am | 10:25am | 10:32am |
10:38am | 10:40am | 10:47am |
10:53am | 10:55am | 11:02am |
11:08am | 11:10am | 11:17am |
11:23am | 11:25am | 11:32am |
11:38am | 11:40am | 11:47am |
11:53am | 11:55am | 12:02pm |
12:08pm | 12:10pm | 12:17pm |
12:23pm | 12:25pm | 12:32pm |
12:38pm | 12:40pm | 12:47pm |
12:53pm | 12:55pm | 1:02pm |
1:08pm | 1:10pm | 1:17pm |
1:23pm | 1:25pm | 1:32pm |
1:38pm | 1:40pm | 1:47pm |
1:53pm | 1:55pm | 2:02pm |
2:08pm | 2:10pm | 2:17pm |
2:23pm | 2:25pm | 2:32pm |
2:38pm | 2:40pm | 2:47pm |
2:53pm | 2:55pm | 3:02pm |
3:08pm | 3:10pm | 3:17pm |
3:23pm | 3:25pm | 3:32pm |
3:38pm | 3:40pm | 3:47pm |
3:53pm | 3:55pm | 4:02pm |
4:08pm | 4:10pm | 4:17pm |
4:23pm | 4:25pm | 4:32pm |
4:38pm | 4:40pm | 4:47pm |
4:53pm | 4:55pm | 5:02pm |
5:08pm | 5:10pm | 5:17pm |
5:23pm | 5:25pm | 5:32pm |
5:38pm | 5:40pm | 5:47pm |
5:53pm | 5:55pm | 6:02pm |
6:08pm | 6:10pm | 6:17pm |
6:23pm | 6:25pm | 6:32pm |
6:38pm | 6:40pm | 6:47pm |